1
/
of
11
Regular price
$38.99
Regular price
Sale price
$38.99
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
01 Size Chart | |||||||||
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
Bust (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 |
|
|
|
|
|
Waist (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
|
|
|
|
|
Hips (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
|
|
|
|
|
Length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 |
|
|
|
|
|
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . |












02 Size Chart | |||||||||
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
Bust (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 |
|
|
|
|
|
Waist (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
|
|
|
|
|
Hips (cm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
|
|
|
|
|
Length (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . |








03 Size Chart | |||||||||
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
Sleeve Length (cm) | 62 | 63 | 64 |
|
|
|
|
|
|
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 |
|
|
|
|
|
|
Waist (cm) | 69 | 74 | 79 |
|
|
|
|
|
|
Hips (cm) | 90 | 95 | 100 |
|
|
|
|
|
|
Length (cm) | 85 | 86 | 87 |
|
|
|
|
|
|
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . |










04 Size Chart | |||||||||
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
Sleeve Length (cm) | 64 | 65 | 66 |
|
|
|
|
|
|
Shoulder (cm) | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
|
|
|
|
|
|
Bust (cm) | 92-98 | 96-102 | 100-106 |
|
|
|
|
|
|
Waist (cm) | 76-82 | 80-86 | 84-90 |
|
|
|
|
|
|
Hips (cm) | 87-99 | 91-103 | 95-107 |
|
|
|
|
|
|
Length (cm) | 77 | 79 | 81 |
|
|
|
|
|
|
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . |





















[23y 7m 7d]















